Python: validation/runs/asics_med/asics_med.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/asics_med/Asics_Med_keps.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1029.1221923828125 | 1029.1221923828125 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rho | 1038.8763427734375 | 1038.8763427734375 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_total | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | I_0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_surf | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp | 12.81365966796875 | 12.81365966796875 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt | 38.673171997070312 | 38.673171997070312 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u | 0.071067549288272858 | 0.071067541837692261 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v | -0.013954950496554375 | -0.013954951427876949 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 164.12504577636719 | 164.12504577636719 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 2.1398694515228271 | 2.1398696899414062 | 1.192e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nuh | 1.0128626823425293 | 1.0128632783889771 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nus | 1.0128626823425293 | 1.0128632783889771 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tke | 0.0026672680396586657 | 0.0026672682724893093 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | eps | 9.663247055868851e-07 | 9.6632481927372282e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0.0022375774569809437 | 0.0022375772241503 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | SS | 4.7460875975957606e-06 | 4.7460880523431115e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | P | 9.0425928078730067e-08 | 9.0425920973302709e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | uu | 0.00098494184203445911 | 0.00098494195844978094 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | vv | 0.00079748791176825762 | 0.0007974878535605967 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ww | 0.0011063296115025878 | 0.001106329495087266 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NN | 5.223715220381564e-07 | 5.2237157888157526e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NNT | -8.1772186604212038e-06 | -8.177217750926502e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NNS | -7.337910687965632e-07 | -7.3379101195314433e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | buoy | -0.020270844921469688 | -0.020270844921469688 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | kb | 1.4025587635746462e-10 | 1.4025586247967681e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | epsb | 1.3461926018365489e-10 | 1.346192740614427e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | G | 3.3302882229691022e-08 | 3.3302885782404701e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Pb | 2.5500951786956889e-14 | 2.5500953481022784e-14 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | avh | 0.59734082221984863 | 0.59734147787094116 | 4.768e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Rig | 64959.734375 | 64959.73828125 | 2.441e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | L | 203.25814819335938 | 203.25816345214844 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0.80160433053970337 | 0.80160468816757202 | 5.960e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cmue2 | 0.94868290424346924 | 0.94868385791778564 | 1.192e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | an | 8.5534477233886719 | 8.5534591674804688 | 3.815e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | as | 8.9633932113647461 | 8.9633941650390625 | 9.537e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | at | 2000759.75 | 2000760.125 | 1.562e-02 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taux | 3.0409377359319478e-05 | 3.0409379178308882e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tauy | 2.1055255274404772e-05 | 2.1055257093394175e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taub | 0.00019720764248631895 | 0.00019720762793440372 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Epot | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Eturb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | zeta | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airt | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | es | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ea | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | precip | -1.593000042987569e-08 | -1.593000042987569e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qe | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ql | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | heat | -92.629997253417969 | -92.629997253417969 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tx | 0.007799999788403511 | 0.007799999788403511 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ty | 0.012799999676644802 | 0.012799999676644802 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | sst | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 12.903528213500977 | 12.903528213500977 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_i | 13.250866889953613 | 13.250866889953613 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_p | 38.489658355712891 | 38.489658355712891 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_obs | 12.903528213500977 | 12.903528213500977 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 38.489658355712891 | 38.489658355712891 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 0.00040300158434547484 | 0.00040300155524164438 | 2.910e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rad | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |