Python: validation/runs/nns_seasonal/nns_seasonal.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/nns_seasonal/nns_seasonal.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1026.6083984375 | 1026.6082763671875 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rho | 1026.520263671875 | 1026.5201416015625 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 51901476 | 51901500 | 2.400e+01 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | -248711408 | -248711376 | 3.200e+01 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_total | -205265728 | -205265680 | 4.800e+01 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | I_0 | 176.83450317382812 | 176.83456420898438 | 4.578e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_surf | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp | 9.7791452407836914 | 9.7791433334350586 | 9.537e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt | 34.988307952880859 | 34.988304138183594 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u | -0.082513824105262756 | -0.082513391971588135 | 6.333e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v | 0.4216645359992981 | 0.42166489362716675 | 8.941e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 0.019664378836750984 | 0.019664106890559196 | 1.770e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nuh | 0.033315252512693405 | 0.033314909785985947 | 2.980e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nus | 0.033315252512693405 | 0.033314909785985947 | 2.980e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tke | 5.0939488573931158e-05 | 5.0940718210767955e-05 | 1.164e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | eps | 0.0039874445647001266 | 0.0039874440990388393 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0.0040378193370997906 | 0.0040378198027610779 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | SS | 0.014052273705601692 | 0.014052361249923706 | 4.424e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | P | 1.5048309478515876e-06 | 1.5048678960738471e-06 | 1.819e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | uu | 4.5049040636513382e-05 | 4.505019387579523e-05 | 1.455e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | vv | 3.5357126762391999e-05 | 3.5357974411454052e-05 | 1.164e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ww | 5.4749150876887143e-05 | 5.4748510592617095e-05 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NN | 0.0037655332125723362 | 0.0037655429914593697 | 3.958e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NNT | 0.0021712835878133774 | 0.0021712894085794687 | 2.212e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NNS | 0.001594249508343637 | 0.0015942535828799009 | 1.688e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | buoy | -0.00059231446357443929 | -0.00059232051717117429 | 1.513e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | kb | 3.3233117591180417e-08 | 3.3234069718446335e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | epsb | 1.0079860279788022e-09 | 1.0080135615098129e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | G | -2.9528516165555629e-07 | -2.9529093126257067e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Pb | 1.1119061227304883e-09 | 1.111930769681635e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | avh | 0.032435227185487747 | 0.032434906810522079 | 3.446e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Rig | 453.71856689453125 | 453.74349975585938 | 3.815e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | L | 3.0903937816619873 | 3.0903422832489014 | 5.007e-06 | 0.000e+00 | 1.624e-06 |
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0.47001832723617554 | 0.47002658247947693 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 4.730e-07 |
| PASS | cmue2 | 0.51659131050109863 | 0.51660919189453125 | 4.768e-07 | 0.000e+00 | 7.413e-07 |
| PASS | an | 3.6026275157928467 | 3.6018197536468506 | 1.490e-05 | 2.029e-06 | 1.598e-06 |
| PASS | as | 12.395373344421387 | 12.392590522766113 | 5.007e-05 | 0.000e+00 | 5.850e-07 |
| PASS | at | 120479.4375 | 120456.59375 | 5.981e-02 | 0.000e+00 | 1.100e-06 |
| PASS | taux | 1.1385604921088088e-05 | 1.1385912330297288e-05 | 1.000e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tauy | 5.5586519010830671e-05 | 5.5586224334547296e-05 | 6.366e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taub | 0.077585563063621521 | 0.077585570514202118 | 7.451e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0.0090909088030457497 | 0.0090909088030457497 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 12905.52734375 | 12905.5263671875 | 9.766e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Epot | -8460.4267578125 | -8460.4287109375 | 1.953e-03 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Eturb | 79.755256652832031 | 79.755210876464844 | 4.578e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | zeta | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0.016472738236188889 | 0.016472736373543739 | 1.863e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u10 | -3.5510001182556152 | -3.5510001182556152 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 2.0499999523162842 | 2.0499999523162842 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | airt | 10.991000175476074 | 10.991000175476074 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 103240 | 103240 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 71.621002197265625 | 71.621002197265625 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | es | 1385.6875 | 1385.6873779296875 | 1.221e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ea | 1090.0731201171875 | 1090.0732421875 | 1.221e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0.0083943195641040802 | 0.0083943186327815056 | 9.313e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | qa | 0.0080201197415590286 | 0.008020118810236454 | 9.313e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 1.2354668378829956 | 1.2354667186737061 | 1.192e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0.8529999852180481 | 0.8529999852180481 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0.48344734311103821 | 0.48344722390174866 | 1.192e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | -135.79718017578125 | -135.79719543457031 | 7.629e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | qe | -248.28579711914062 | -248.28575134277344 | 3.052e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ql | -60.541717529296875 | -60.541725158691406 | 7.629e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | heat | -160.81941223144531 | -160.81938171386719 | 3.052e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tx | 0.00048374183825217187 | 0.00048374178004451096 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ty | -0.00059833197155967355 | -0.00059833191335201263 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | sst | 12.139621734619141 | 12.139622688293457 | 9.537e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | sst_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 9.7909278869628906 | 9.7909259796142578 | 9.537e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_i | 9.7966823577880859 | 9.7966794967651367 | 9.537e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_p | 34.824909210205078 | 34.824905395507812 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_obs | 7.4777345657348633 | 7.4777345657348633 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 35.212558746337891 | 35.212558746337891 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | -0.089491665363311768 | -0.089491665363311768 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | -2.3203662908731666e-16 | -8.5487177395999586e-17 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | eps_obs | 9.999999960041972e-13 | 9.999999960041972e-13 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 0.0089316675439476967 | 0.0089316684752702713 | 9.313e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rad | 176.83450317382812 | 176.83456420898438 | 3.815e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |