Python: validation/runs/ows_papa/ows_papa.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/ows_papa/ows_papa_keps_meteo.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1025.05615234375 | 1025.06640625 | 4.883e-04 | 0.000e+00 | 1.276e-03 |
| PASS | rho | 1025.322265625 | 1025.3326416015625 | 3.662e-04 | 0.000e+00 | 1.027e-03 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | -2827174144 | -2827324672 | 1.505e+05 | 5.144e-06 | 5.160e-06 |
| PASS | int_total | 176462160 | 176311696 | 1.504e+05 | 3.784e-04 | 5.179e-04 |
| PASS | I_0 | 163.38400268554688 | 163.38400268554688 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_surf | 54 | 65 | 1.000e+00 | 1.489e-03 | 2.607e-02 |
| PASS | temp | 8.2178726196289062 | 8.2882490158081055 | 2.524e-03 | 1.917e-04 | 2.035e-03 |
| PASS | salt | 32.874069213867188 | 32.875823974609375 | 4.959e-05 | 3.050e-05 | 1.736e-04 |
| PASS | u | 0.45644208788871765 | 0.43239939212799072 | 4.815e-04 | 2.104e-03 | 2.414e-03 |
| PASS | v | 0.26189795136451721 | 0.28334006667137146 | 1.718e-03 | 5.727e-04 | 2.495e-03 |
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 0.014869952574372292 | 0.035881984978914261 | 8.133e-04 | 5.241e-03 | 4.075e-02 |
| PASS | nuh | 0.079933159053325653 | 0.044669006019830704 | 1.254e-03 | 5.229e-03 | 3.565e-02 |
| PASS | nus | 0.079933159053325653 | 0.044669006019830704 | 1.254e-03 | 5.229e-03 | 3.565e-02 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tke | 0.00023898559447843581 | 0.00011313319555483758 | 4.446e-06 | 4.045e-03 | 9.057e-02 |
| PASS | eps | 9.8096984402218368e-07 | 4.7180822093650931e-07 | 2.966e-09 | 0.000e+00 | 4.042e-02 |
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0.0078536970540881157 | 0.0078668287023901939 | 4.936e-08 | 0.000e+00 | 5.151e-06 |
| PASS | SS | 0.0063899606466293335 | 0.0043948912061750889 | 6.806e-05 | 5.949e-03 | 1.491e-02 |
| PASS | P | 6.9787466827619937e-07 | 2.1828149954217224e-07 | 3.035e-09 | 4.102e-03 | 3.745e-02 |
| PASS | uu | 0.00050294504035264254 | 0.00021647164248861372 | 3.040e-06 | 2.425e-03 | 5.367e-02 |
| PASS | vv | 0.00046608602860942483 | 0.00070130772655829787 | 2.628e-06 | 2.252e-03 | 4.784e-02 |
| PASS | ww | 0.00012424642045516521 | 6.5217762312386185e-05 | 2.759e-06 | 3.311e-03 | 6.782e-02 |
| PASS | NN | 0.00032110881875269115 | 0.00048865441931411624 | 5.029e-06 | 6.815e-03 | 7.323e-03 |
| PASS | NNT | 0.00031997344922274351 | 0.00048698182217776775 | 4.749e-06 | 7.651e-03 | 1.751e-02 |
| PASS | NNS | 1.8492608433007263e-05 | 3.4599710488691926e-05 | 2.804e-07 | 3.874e-03 | 1.092e-02 |
| PASS | buoy | 0.017418330535292625 | 0.017516607418656349 | 3.969e-06 | 1.241e-04 | 1.246e-03 |
| PASS | kb | 1.3444493518477429e-08 | 7.1268169143934301e-09 | 8.339e-12 | 5.903e-03 | 9.592e-02 |
| PASS | epsb | 1.0140906864242183e-10 | 5.1671701639666168e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 8.741e-02 |
| PASS | G | -4.8198760538298302e-08 | -7.1130749290659878e-08 | 1.123e-09 | 7.676e-03 | 3.757e-02 |
| PASS | Pb | 1.5477046727552235e-11 | 3.4758355915709416e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 2.473e-02 |
| PASS | avh | 0.053233075886964798 | 0.0097483070567250252 | 1.802e-03 | 3.406e-03 | 2.320e-02 |
| PASS | Rig | 52392.5 | 2094.79443359375 | 2.571e+01 | 3.225e-03 | 0.000e+00 |
| PASS | L | 5.5582394599914551 | 3.0014543533325195 | 1.904e-02 | 6.781e-03 | 2.689e-02 |
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0.65857738256454468 | 0.5015714168548584 | 2.224e-03 | 8.863e-04 | 1.771e-02 |
| PASS | cmue2 | 0.90696316957473755 | 0.5677294135093689 | 4.780e-03 | 1.206e-03 | 2.512e-02 |
| PASS | an | 1.866573691368103 | 6.8476557731628418 | 2.402e-02 | 5.573e-03 | 3.062e-03 |
| PASS | as | 137.01329040527344 | 262.51510620117188 | 5.523e-01 | 8.322e-04 | 6.236e-03 |
| PASS | at | 14449.1396484375 | 13934.443359375 | 9.943e+00 | 5.143e-03 | 5.924e-03 |
| MARGINAL | taux | -0.00016179936937987804 | -7.4935640441253781e-05 | 1.083e-06 | 4.371e-02 | 3.829e-02 |
|
| DISCREPANT | tauy | 1.3843476153851952e-05 | 7.93211002019234e-05 | 2.718e-07 | 5.164e-02 | 3.672e-02 |
|
| PASS | taub | 2.0700250388472341e-05 | 2.0729283278342336e-05 | 2.785e-08 | 6.456e-04 | 6.352e-04 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0.0066666668280959129 | 0.0066666668280959129 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 13966.4296875 | 14011.3212890625 | 9.040e+00 | 2.749e-04 | 7.279e-04 |
| PASS | Epot | -142243.703125 | -142265.015625 | 1.431e+01 | 3.062e-05 | 3.553e-05 |
| PASS | Eturb | 87.199813842773438 | 90.674232482910156 | 6.531e-01 | 7.075e-03 | 1.732e-03 |
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | zeta | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0.025631571188569069 | 0.025628870353102684 | 6.784e-07 | 1.951e-05 | 5.604e-06 |
| PASS | u10 | 3.6334500312805176 | 3.6334500312805176 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 4.1886100769042969 | 4.1886100769042969 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | airt | 4.1407599449157715 | 4.1407599449157715 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 101135 | 101135 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 0.004765939898788929 | 0.004765939898788929 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | es | 942.3935546875 | 942.64111328125 | 1.985e-01 | 1.869e-04 | 1.615e-04 |
| PASS | ea | 1103.3739013671875 | 1103.3740234375 | 1.221e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0.0058151111006736755 | 0.0058166440576314926 | 1.230e-06 | 1.904e-04 | 1.654e-04 |
| PASS | qa | 0.004765939898788929 | 0.004765939898788929 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 1.2643998861312866 | 1.2643997669219971 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | -5.3783931732177734 | -5.4608206748962402 | 6.676e-03 | 1.248e-03 | 1.280e-04 |
| PASS | qe | -55.721424102783203 | -55.810947418212891 | 8.957e-03 | 9.685e-03 | 9.113e-04 |
| PASS | ql | -12.655799865722656 | -12.655799865722656 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | heat | -111.29021453857422 | -111.46216583251953 | 1.562e-02 | 4.768e-04 | 4.158e-04 |
| PASS | tx | 0.000458659662399441 | 0.00045854042400605977 | 2.194e-08 | 2.149e-05 | 4.172e-05 |
| PASS | ty | 0.00042440439574420452 | 0.00042448475142009556 | 1.228e-08 | 1.096e-03 | 2.259e-05 |
| PASS | sst | 5.3550000190734863 | 5.3550000190734863 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | sst_obs | 5.3550000190734863 | 5.3550000190734863 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 32.731998443603516 | 32.731998443603516 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 8.1851348876953125 | 8.255305290222168 | 2.517e-03 | 2.085e-04 | 2.037e-03 |
| PASS | temp_i | 8.1919441223144531 | 8.262150764465332 | 2.518e-03 | 2.088e-04 | 2.040e-03 |
| PASS | salt_p | 32.715827941894531 | 32.717575073242188 | 4.959e-05 | 3.197e-05 | 1.748e-04 |
| PASS | temp_obs | 4.4775333404541016 | 4.4775333404541016 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 33.753635406494141 | 33.753635406494141 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 4.1624349250923842e-05 | 4.1381659684702754e-05 | 2.421e-07 | 3.011e-04 | 2.961e-04 |
| PASS | rad | 279.54025268554688 | 279.540283203125 | 7.629e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Tice_surface | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | Tf | -1.891136646270752 | -1.891136646270752 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Hice | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | surface_ice_energy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bottom_ice_energy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | Hfrazil | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_salt_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_heat_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |