Python: validation/runs/plume/plume.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/plume/plume.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1026.7393798828125 | 1026.7392578125 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rho | 1027.93359375 | 1027.9334716796875 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_total | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | I_0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | mld_surf | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp | 0.79908525943756104 | 0.79908490180969238 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt | 32.619846343994141 | 32.619842529296875 | 3.815e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u | 0.020965414121747017 | 0.020965451374650002 | 2.980e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v | 0.28783473372459412 | 0.2878347635269165 | 7.451e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 0.24259456992149353 | 0.24259456992149353 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 0.015667619183659554 | 0.015667621046304703 | 1.863e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nuh | 0.015645161271095276 | 0.015645163133740425 | 1.863e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nus | 0.015645161271095276 | 0.015645163133740425 | 1.863e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tke | 0.00090610620100051165 | 0.00090610625920817256 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | eps | 0.00062907894607633352 | 0.00062907900428399444 | 2.910e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 8.9531189587432891e-05 | 8.9531196863390505e-05 | 4.547e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | SS | 0.013606056571006775 | 0.013606087304651737 | 1.537e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | P | 0.00017853251483757049 | 0.00017853252938948572 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | uu | 0.00077684631105512381 | 0.00077684636926278472 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | vv | 0.00061390397604554892 | 0.00061390403425320983 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ww | 0.00063804379897192121 | 0.00063804385717958212 | 2.910e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NN | 0.0030118573922663927 | 0.0030118627473711967 | 4.424e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NNT | -0.00018676060426514596 | -0.00018676162289921194 | 7.858e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NNS | 0.0031670285388827324 | 0.0031670350581407547 | 5.355e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | buoy | -0.0071838288567960262 | -0.0071838274598121643 | 9.313e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | kb | 2.3413582539433264e-07 | 2.3413583960518736e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | epsb | 1.6389572365937966e-08 | 1.6389574142294805e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | G | -1.0705715567382867e-06 | -1.0705716704251245e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Pb | 8.0138784497307824e-09 | 8.0138775615523627e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | avh | 0.01566341333091259 | 0.015663415193557739 | 1.863e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Rig | 396.50579833984375 | 396.50830078125 | 1.770e-03 | 2.214e-07 | 9.717e-07 |
| PASS | L | 2.0091571807861328 | 2.0091574192047119 | 1.192e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0.52044463157653809 | 0.52044254541397095 | 2.980e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cmue2 | 0.50252550840377808 | 0.50252193212509155 | 2.980e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | an | 5.6907753944396973 | 5.6908226013183594 | 4.768e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | as | 16.862461090087891 | 16.862569808959961 | 5.722e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | at | 78.246101379394531 | 78.245689392089844 | 1.984e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taux | 0.00015600072219967842 | 0.00015600073675159365 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tauy | 0.00026370122213847935 | 0.00026370125124230981 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taub | 1.2441923880057715e-10 | 1.2441919716721372e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0.79135972261428833 | 0.79135972261428833 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 515.34722900390625 | 515.3472900390625 | 6.104e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Epot | 75402.1640625 | 75402.15625 | 7.812e-03 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Eturb | 16.131641387939453 | 16.131643295288086 | 1.907e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | zeta | -299.99996948242188 | -299.99996948242188 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0.016728535294532776 | 0.016728537157177925 | 1.863e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airt | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | es | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ea | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qe | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ql | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ty | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 0.80896586179733276 | 0.80896550416946411 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_i | 0.81302672624588013 | 0.81302636861801147 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_p | 32.192539215087891 | 32.192535400390625 | 3.815e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_obs | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 34.5 | 34.5 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 3.139726914014318e-07 | 3.1397263455801294e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | rad | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | Tice_surface | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | Tf | -1.8487927913665771 | -1.8487927913665771 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Hice | 338.5714111328125 | 338.5714111328125 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | surface_ice_energy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bottom_ice_energy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | Hfrazil | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_salt_flux | -4.7433845046240819e-20 | 3.7269449679189215e-20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_heat_flux | 149.13591003417969 | 149.13594055175781 | 3.052e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |