Python: validation/runs/resolute/resolute.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/resolute/all.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1025.4908447265625 | 1025.4622802734375 | 1.709e-03 | 3.990e-04 | 4.845e-04 |
| PASS | rho | 1025.6319580078125 | 1025.6033935546875 | 1.587e-03 | 3.336e-04 | 4.620e-04 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 429688768 | 429688864 | 9.600e+01 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | -175544976 | -175577648 | 3.267e+04 | 3.676e-05 | 3.671e-05 |
| DISCREPANT | int_total | 263985280 | 263952672 | 3.261e+04 | 1.666e-01 | 1.666e-01 |
|
| PASS | I_0 | 52.560535430908203 | 52.560279846191406 | 1.068e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| MARGINAL | mld_surf | 41.447639465332031 | 9.0103569030761719 | 4.505e+00 | 2.848e-02 | 1.997e-01 |
|
| PASS | temp | 0.056572891771793365 | -0.025469878688454628 | 1.209e-03 | 1.136e-04 | 1.234e-03 |
| PASS | salt | 31.860258102416992 | 31.824712753295898 | 1.995e-03 | 5.666e-04 | 7.193e-04 |
| PASS | u | 0.18386825919151306 | 0.2186833918094635 | 1.463e-03 | 1.392e-03 | 4.206e-03 |
| MARGINAL | v | -0.1850140243768692 | -0.22771501541137695 | 2.667e-03 | 1.136e-02 | 1.961e-03 |
|
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 0.90103566646575928 | 0.90103566646575928 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 0.00021289740107022226 | 0.0013350069057196379 | 2.100e-04 | 9.155e-03 | 5.161e-02 |
| PASS | nuh | 0.00017605505126994103 | 0.0011254391865804791 | 2.949e-04 | 9.226e-03 | 4.777e-02 |
| PASS | nus | 0.00017605505126994103 | 0.0011254391865804791 | 2.949e-04 | 9.226e-03 | 4.777e-02 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| MARGINAL | tke | 0.00027595623396337032 | 0.00019232048362027854 | 3.311e-07 | 2.112e-02 | 9.257e-02 |
|
| MARGINAL | eps | 1.8275181901117321e-06 | 1.2894297469756566e-06 | 1.414e-09 | 1.147e-02 | 6.158e-02 |
|
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0.023002143949270248 | 0.022955106571316719 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| MARGINAL | SS | 0.046788960695266724 | 0.042164739221334457 | 2.225e-04 | 2.081e-02 | 3.035e-02 |
|
| MARGINAL | P | 1.6776619986558217e-06 | 1.0724552339524962e-06 | 1.734e-09 | 2.028e-02 | 6.483e-02 |
|
| MARGINAL | uu | 0.0034296396188437939 | 0.0038037358317524195 | 3.345e-07 | 1.477e-02 | 5.050e-02 |
|
| MARGINAL | vv | 0.0011991780484095216 | 0.0016089562559500337 | 2.344e-07 | 1.253e-02 | 6.188e-02 |
|
| MARGINAL | ww | 0.00013932751608081162 | 0.00010000302427215502 | 1.243e-07 | 1.483e-02 | 6.545e-02 |
|
| DISCREPANT | NN | 0.00032331340480595827 | 0.00056685623712837696 | 1.279e-05 | 8.760e-02 | 5.225e-02 |
|
| MARGINAL | NNT | 0.00067474693059921265 | 0.00062435411382466555 | 2.536e-07 | 1.149e-02 | 1.349e-02 |
|
| MARGINAL | NNS | 0.00031449689413420856 | 0.00055438879644498229 | 1.299e-05 | 1.647e-02 | 3.250e-02 |
|
| PASS | buoy | 0.014415446668863297 | 0.014688151888549328 | 1.560e-05 | 3.814e-04 | 4.860e-04 |
| MARGINAL | kb | 2.2623812867550441e-07 | 1.5373365158666275e-07 | 2.381e-10 | 3.382e-02 | 4.378e-02 |
|
| MARGINAL | epsb | 1.8271467672192898e-09 | 1.2569766338899058e-09 | 1.861e-12 | 2.000e-02 | 0.000e+00 |
|
| DISCREPANT | G | -1.6191258334075087e-09 | -4.6381035900822098e-08 | 4.484e-10 | 6.518e-02 | 8.958e-02 |
|
| PASS | Pb | 1.2135042970484733e-10 | 1.0455916688023592e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | avh | 0.00017619504069443792 | 0.0011255792342126369 | 2.773e-04 | 9.513e-03 | 5.317e-02 |
| DISCREPANT | Rig | 3422960 | 3450107.5 | 1.363e+04 | 5.236e-02 | 1.689e-02 |
|
| MARGINAL | L | 0.80032342672348022 | 2.138479471206665 | 4.824e-01 | 2.117e-02 | 6.776e-02 |
|
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0.1692623496055603 | 0.36741957068443298 | 2.761e-02 | 4.953e-03 | 7.695e-03 |
| PASS | cmue2 | 0.58988147974014282 | 0.30308368802070618 | 6.227e-02 | 7.973e-03 | 1.285e-02 |
| DISCREPANT | an | 26.211343765258789 | 3.5875272750854492 | 4.668e+00 | 8.339e-02 | 4.288e-02 |
|
| MARGINAL | as | 29.061399459838867 | 250.18647766113281 | 1.381e+01 | 1.202e-02 | 1.448e-02 |
|
| MARGINAL | at | 2988.3994140625 | 21336.234375 | 9.715e+03 | 1.282e-02 | 4.611e-02 |
|
| MARGINAL | taux | 0.0011749624973163009 | 0.0011106366291642189 | 7.123e-08 | 1.057e-02 | 6.045e-02 |
|
| PASS | tauy | -0.0001840258773881942 | -0.00025383278261870146 | 6.303e-08 | 9.656e-03 | 7.689e-02 |
| PASS | taub | 5.3001794952933778e-08 | 5.3454058956958761e-08 | 4.523e-10 | 8.461e-03 (d_rel) | 7.805e-04 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0.0090909088030457497 | 0.0090909088030457497 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 2990.015625 | 2951.847412109375 | 3.177e+01 | 1.240e-03 | 9.826e-04 |
| PASS | Epot | -59296.48046875 | -59289.44921875 | 6.543e+00 | 2.874e-05 | 3.027e-05 |
| DISCREPANT | Eturb | 0.98923182487487793 | 0.32033470273017883 | 1.768e-01 | 5.101e-02 | 4.159e-02 |
|
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | Tice_surface | -1.9009928703308105 | -1.9010907411575317 | 8.869e-05 | 4.680e-06 | 2.639e-06 |
| PASS | T1 | -3.8476576805114746 | -3.845055103302002 | 5.007e-05 | 2.477e-06 | 1.815e-06 |
| PASS | T2 | -1.9392948150634766 | -1.9393175840377808 | 2.170e-05 | 1.427e-06 | 7.826e-07 |
| PASS | Tf | -1.7725429534912109 | -1.772520899772644 | 5.364e-06 | 3.354e-05 | 7.602e-05 |
| PASS | Hice | 0.0016090862918645144 | 0.0016105256509035826 | 1.270e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | surface_ice_energy | 52385.171875 | 52384.98046875 | 7.422e-02 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | bottom_ice_energy | -587687.25 | -587678.8125 | 6.062e+00 | 3.402e-07 | 2.073e-06 |
| PASS | Hfrazil | 5.8715246268548071e-05 | 6.0163467423990369e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_flux | -0.052775155752897263 | -0.054076865315437317 | 1.776e-05 | 6.515e-06 | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_salt_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ocean_ice_heat_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | zeta | -0.88607597351074219 | -0.88607597351074219 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0.00048037405940704048 | 0.00048138113925233483 | 2.300e-07 | 2.909e-06 | 2.633e-06 |
| PASS | u10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | airt | -32.729999542236328 | -32.729999542236328 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 100050 | 100050 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 68 | 68 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | es | 702.76519775390625 | 702.9639892578125 | 7.111e-02 | 9.345e-05 | 1.165e-04 |
| PASS | ea | 1030.8193359375 | 1030.8194580078125 | 6.104e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0.0043699638918042183 | 0.0043712034821510315 | 4.391e-07 | 9.364e-05 | 1.176e-04 |
| PASS | qa | 0.0044358614832162857 | 0.0044358610175549984 | 4.657e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 1.4363704919815063 | 1.4363703727722168 | 1.192e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0 | 0.059999998658895493 | 2.868e-06 | 4.437e-06 | 4.959e-06 |
| PASS | precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | 57.504550933837891 | 57.417694091796875 | 1.346e-02 | 4.830e-04 | 3.362e-04 |
| PASS | qe | 31.562517166137695 | 31.493396759033203 | 1.097e-02 | 1.196e-04 | 5.778e-04 |
| PASS | ql | -4.282071590423584 | -4.300652027130127 | 7.004e-03 | 4.978e-05 | 2.467e-03 |
| PASS | heat | 89.128684997558594 | 88.954277038574219 | 3.061e-02 | 8.454e-05 | 2.590e-04 |
| PASS | tx | -0.00014456745702773333 | -0.00014457214274443686 | 1.550e-09 | 7.014e-06 | 6.296e-06 |
| PASS | ty | -3.0875507945893332e-05 | -3.0877068638801575e-05 | 1.246e-09 | 5.223e-06 | 6.434e-06 |
| PASS | sst | 2.1846637725830078 | 2.1886398792266846 | 1.435e-03 | 4.426e-04 | 1.650e-03 |
| PASS | sst_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 0.038735810667276382 | -0.042832951992750168 | 1.201e-03 | 4.057e-04 | 1.538e-03 |
| PASS | temp_i | 0.039133839309215546 | -0.04244568943977356 | 1.201e-03 | 4.057e-04 | 1.469e-03 |
| PASS | salt_p | 31.706735610961914 | 31.671361923217773 | 1.984e-03 | 5.782e-04 | 7.205e-04 |
| PASS | temp_obs | -1.2725000381469727 | -1.2725000381469727 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 32.959300994873047 | 32.959300994873047 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 7.1838962867332157e-06 | 7.2144816840591375e-06 | 3.059e-08 | 4.796e-04 | 4.789e-04 |
| PASS | rad | 52.560535430908203 | 52.560279846191406 | 2.003e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |