Python: validation/runs/rouse/rouse.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/rouse/rouse.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1013.3694458007812 | 1013.3694458007812 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rho | 1013.8524780273438 | 1013.8524780273438 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_total | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | I_0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | mld_surf | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp | 20.434978485107422 | 20.434978485107422 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt | 20.094970703125 | 20.094970703125 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u | -0.63983601331710815 | -0.63983595371246338 | 5.960e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 0.12617537379264832 | 0.12617538869380951 | 3.725e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nuh | 0.12702581286430359 | 0.12702582776546478 | 3.725e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nus | 0.12702581286430359 | 0.12702582776546478 | 3.725e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tke | 0.0010145552223548293 | 0.0010145553387701511 | 2.910e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | eps | 0.0098787378519773483 | 0.0098787369206547737 | 4.657e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0.0040777875110507011 | 0.0040777879767119884 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | SS | 0.0036204368807375431 | 0.0036204371135681868 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | P | 2.5319070118712261e-05 | 2.5319071937701665e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | uu | 0.0011265308130532503 | 0.0011265309294685721 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | vv | 0.0010269517078995705 | 0.0010269518243148923 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ww | 0.00048840756062418222 | 0.00048840761883184314 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NN | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | NNT | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | NNS | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | buoy | 0.13020047545433044 | 0.13020047545433044 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | kb | 1.000000013351432e-10 | 1.000000013351432e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | epsb | 9.928875499554124e-10 | 9.9288743893310993e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | G | -6.1521816974163812e-08 | -6.152182407959117e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Pb | 1.6487221879630046e-14 | 1.648722357369594e-14 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | avh | 0.13232745230197906 | 0.13232746720314026 | 3.725e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Rig | 2007.0318603515625 | 2007.0299072265625 | 4.883e-04 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | L | 8.0623989105224609 | 8.0623998641967773 | 4.768e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0.34310218691825867 | 0.34310206770896912 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cmue2 | 0.49154391884803772 | 0.49154368042945862 | 2.980e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | an | 15.705787658691406 | 15.70579719543457 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | as | 16.303825378417969 | 16.303834915161133 | 9.537e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | at | 105780.484375 | 105780.6328125 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taux | 0.00049537175800651312 | 0.00049537181621417403 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tauy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | taub | 0.22373545169830322 | 0.22373546659946442 | 1.490e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0.0090909088030457497 | 0.0090909088030457497 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Epot | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Eturb | 169.30441284179688 | 169.30442810058594 | 1.526e-05 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | zeta | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airt | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | es | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ea | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qe | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ql | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ty | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 19.981512069702148 | 19.981512069702148 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_i | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_p | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_obs | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | sed_c | 7.4726200103759766 | 7.4726195335388184 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 0.012812637723982334 | 0.012812638655304909 | 9.313e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rad | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | attenuation_coefficient_of_photosynthetic_radiative_flux | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | surface_drag_coefficient_in_air | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | surface_albedo | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |