Python: validation/runs/seagrass/seagrass.nc
Reference: /home/nick/projects/pygotm/validation/reference/seagrass/seagrass.nc
1. PyGOTM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | rho_p | 1013.3649291992188 | 1013.3649291992188 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rho | 1013.3834228515625 | 1013.3834228515625 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | int_precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_swr | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | int_total | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | I_0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | mld_surf | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp | 20.453132629394531 | 20.453132629394531 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt | 20.094636917114258 | 20.094636917114258 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u | -0.13808275759220123 | -0.13808274269104004 | 1.490e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | v | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | xP | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | h | 0.034625716507434845 | 0.034625720232725143 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | num | 0.00012819268158636987 | 0.0001281926961382851 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nuh | 0.00016421299369540066 | 0.00016421300824731588 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nus | 0.00016421299369540066 | 0.00016421300824731588 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | nucl | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tke | 0.0024928029160946608 | 0.0024928031489253044 | 1.164e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | eps | 0.026992635801434517 | 0.026992633938789368 | 5.821e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | idpdx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | idpdy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | fric | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | drag | 0.033286489546298981 | 0.033286493271589279 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | SS | 16.699544906616211 | 16.699546813964844 | 7.451e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | P | 0.0011876407079398632 | 0.001187640824355185 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | uu | 0.0023421954829245806 | 0.0023421957157552242 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | vv | 0.0023421954829245806 | 0.0023421957157552242 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ww | 0.0023421954829245806 | 0.0023421957157552242 | 1.455e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | NN | 3.9457427192246541e-07 | 3.9457430034417484e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | NNT | 3.9752302427586983e-07 | 3.9752305269757926e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | NNS | -2.9851356941890117e-09 | -2.9851359162336166e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | buoy | 0.1302436888217926 | 0.1302436888217926 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | kb | 1.000000013351432e-10 | 1.000000013351432e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | epsb | 9.9999998245167004e-15 | 9.9999998245167004e-15 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | G | -1.0997334119744462e-11 | -1.0997094727904777e-11 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Pb | 4.3098239904090066e-18 | 4.3097301054094818e-18 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | avh | 0.00012839229020755738 | 0.00012839230475947261 | 7.276e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Rig | -323474.8125 | -323466.90625 | 2.984e+00 | 5.108e-07 | 0.000e+00 |
| PASS | L | 0.0089338179677724838 | 0.0089338188990950584 | 4.657e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | PSTK | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cmue1 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | cmue2 | 0.10307854413986206 | 0.10307876765727997 | 3.725e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | an | 0.002785590011626482 | 0.0027855895459651947 | 1.819e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | as | 11.119260787963867 | 11.119263648986816 | 2.384e-07 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | at | 7965.76025390625 | 7965.7587890625 | 4.657e-10 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | taux | -0.0010199301177635789 | -0.0010199302341789007 | 1.819e-12 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | tauy | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | taub | 0.61567384004592896 | 0.61567389965057373 | 5.960e-08 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | mld_bott | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | bioshade | 1 | 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | ga | 0.0055565442889928818 | 0.0055565442889928818 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Ekin | 58.666973114013672 | 58.666969299316406 | 3.815e-06 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Epot | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | Eturb | 0.084477037191390991 | 0.084477044641971588 | 7.451e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
2. PyFABM variables
| Status | Variable | Reference (full precision) | Calculated (full precision) | Raw Frechet | Score (Normalized Frechet / d_rel) | Peak-sensitive d_norm |
|---|
| PASS | zeta | -0.11147172003984451 | -0.11147172749042511 | 7.451e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_taus | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v10 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airt | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | airp | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | hum | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | es | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ea | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | rhoa | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | cloud | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | albedo | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | precip | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | evap | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | qe | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ql | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | heat | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | tx | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ty | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sst_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | sss | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | temp_p | 19.999294281005859 | 19.999294281005859 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_i | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_p | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | temp_obs | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | salt_obs | 20 | 20 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | u_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | v_obs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamu | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamv | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamh | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gams | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gamb | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | gam | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | r | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | u_taub | 0.031936343759298325 | 0.031936347484588623 | 3.725e-09 | 0.000e+00 | 0.000e+00 |
| PASS | rad | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dusdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | dvsdz | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | us0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | vs0 | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |
| PASS | ds | 0 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 (d_rel) | 0.000e+00 |